« zurück


Stein- und Zahnfläche (Stahl)


Einsatzgebiet: Marmor und Sandstein
mit Eschenholzstiel
S/S: beidseitig glatte Schneide
S/Z: einseitig gezahnt, einseitig Schneide
Z/Z: beidseitig gezahnt



Art.-Nr. Ausführung  Schneidenbreite [mm]  Masse  Anzahl Zähne  Bez.-Einheit   Anzahl  
06270104 S/S 40 1,1 kg 1 Stück
06270105 S/S 50 1,2 kg 1 Stück
06270106 S/S 60 1,3 kg 1 Stück
06270108 S/S 80 1,5 kg 1 Stück
06270110 S/S 100 1,8 kg 1 Stück
06271104 S/Z 40 4 1 Stück
06271105 S/Z 50 5 1 Stück
06271106 S/Z 60 6 1 Stück
06271108 S/Z 80 8 1 Stück
06271110 S/Z 100 10 1 Stück
06272104 Z/Z 40 4 1 Stück
06272105 Z/Z 50 5 1 Stück
06272106 Z/Z 60 6 1 Stück
06272108 Z/Z 80 8 1 Stück
06272110 Z/Z 100 10 1 Stück

Kunden kauften auch: